| Burkina Faso | |
| Nationalité : | Burkinabè |
| Hymne Nationale : | Ditanyè (Hymne de la victoire) |
|
Drapeau :
|
Deux bandes horizontales de couleur rouge et verte, frappées en leur milieu d'une étoile dorée à cinq branches |
|
Les armoiries :
|
Devise et Armoiries |
| Situation : | Le Burkina Faso est situé en Afrique de l'Ouest et a des frontières communes avec le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo |
| Superficie : | 274 200 km² |
| Population : | 18 450 494 (Projection INSD 2015) |
| Taux de mortalité infantile : | 76,8% (en 2014) |
| Taux d'accroissement annuel population : | 3,04 % |
| Espérance de vie : | 54,78 ans |
| Langue officielle : | Français |
| Principales langues nationales : | Moré, Dioula, Fulfuldé |
| Capitale : | Ouagadougou |
| Type de gouvernement : | Transition démocratique, (avec Assemblée Nationale de Transition) |
| Président du Faso : | Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ |
| Devise : | Unité - Progrès - Justice |
| Monnaie : | Franc CFA (1 € = 655,957) |
| Climat : | Tropical : Saison sèche (novembre-mai) ; Saison des pluies (juin-octobre) |
| Ressources minières : | Manganèse, Calcaire, Marbre, Or, Cuivre, Nickel, Bauxite, Phosphates etc. |
| Produits agricoles : | Sorgho, Mil, Maïs, Arachide, Sucre, Riz, Coton etc. |
| Produits exportés : | Or, Coton, Noix de karité, Bovins, Caprins, Ovins, Graines de sésame, Fruits et légumes |

